台北松山機場
| 乘客 4 人 | 乘客 4 人 | 乘客 6 人 |
地點 (市區) | 經濟型 (5 人座) | 禮賓型 (5 人座) | 商務型 (7~8 人座) |
價格 | 價格 | 價格 | |
台北松山機場 | |||
基隆 | 1100 | 1600 | 1600 |
台北 | 800 | 1300 | 1300 |
新北 | 800 | 1300 | 1300 |
桃園 | 1100 | 1600 | 1600 |
新竹 | 1700 | 2200 | 2200 |
苗栗 | 3000 | 3500 | 3500 |
台中 | 3300 | 3800 | 3800 |
彰化 | 3500 | 4000 | 4000 |
南投 | 3800 | 4300 | 4300 |
雲林 | 5200 | 5700 | 5700 |
嘉義 | 5800 | 6300 | 6300 |
台南 | 7200 | 7700 | 7700 |
高雄 | 8000 | 8500 | 8500 |
屏東 | 8400 | 8900 | 8900 |
宜蘭 | 1800 | 2300 | 2300 |
花蓮 | 3600 | 4100 | 4100 |
台東 | 7500 | 8000 | 8000 |
加價項目說明
價格:新臺幣元(含 5%營業稅)
加價項目 | 說明 | 金額 | |
夜間服務 | 預約時間為 23:00PM~6:00AM, 將酌收夜間服務加價收費。 | 基隆、台北、新北、桃園 | 100 元/次 |
新竹、苗栗、台中、彰化、南投 | 200 元/次 | ||
雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東 | 300 元/次 | ||
連續假期 | 如遇行政院人事行政總處公告之三天(含)以上之連續假日,將酌收連續假期加價收費。 | 300 元/次 | |
安全座椅/ 增高座墊 | 甲方若有幼童或兒童同行,甲方應於預約時主動告知,每張兒童座椅/增高座墊需另加收費用。 | 300 元/張 | |
逾時接送 | 1. 送機待時等候第 31 分鐘起,每小時加收 300 元,不滿 1 小時以 1 小時計算。 2. 接機待時等候第 61 分鐘起,每小時加收 300 元,不滿 1 小時以 1 小時計算。 | 300 元/1 小時 | |
特定地區加價 | 偏遠地區 | 參照表三 | |
舉牌 | 接機服務 | 200 元/次 | |
寵物籠 | 如欲攜帶寵物同行,需升級至商務車款,另需支付清潔費用 800 元。 | 800 元/次 | |
清潔費 | 若因任何原由導致車輛毀損、髒亂或殘留異味,需賠償相關修繕、清潔費用 800 元;如造成營業損 失,需賠償 3000 元。 | 修繕、清潔費800元/次;營業損失費 3000 元/次 | |
緊急預約 | 出發前 6~48 小時為緊急預約,需加收緊急預約作業費 200 元。 | 200 元/次 |
偏遠地區加價
價格:新臺幣元(含 5%營業稅)
行政區 | 偏遠地區加價 | |
新北 | 淡水區 | 200 |
汐止區 | 200 | |
深坑區 | 200 | |
石碇區 | 400 | |
瑞芳區 | 800 | |
坪林區 | 600 | |
烏來區 | 600 | |
萬里區 | 600 | |
三芝區 | 600 | |
金山區 | 600 | |
平溪區 | 600 | |
石門區 | 800 | |
雙溪區 | 800 | |
貢寮區 | 1000 | |
新店區 | 300 | |
桃園 | 楊梅區 | 200 |
龍潭區 | 400 | |
新屋區 | 200 | |
大溪區 | 200 | |
復興區 | 600 | |
新竹 | 芎林鄉 | 200 |
橫山鄉 | 400 | |
北埔鄉 | 400 | |
峨嵋鄉 | 400 | |
五峰鄉 | 1000 | |
尖石鄉 | 400 | |
香山區 | 200 | |
苗栗 | 南庄鄉 | 400 |
獅潭鄉 | 400 | |
苑裡鎮 | 400 | |
大湖鄉 | 400 | |
泰安鄉 | 400 | |
卓蘭鎮 | 600 | |
台中
| 和平區 | 600 |
外埔區 | 200 | |
大甲區 | 200 | |
新社區 | 200 | |
東勢區 | 200 | |
彰化 | 伸港鄉 | 400 |
秀水鄉 | 200 | |
社頭鄉 | 200 | |
芬園鄉 | 200 | |
二林鎮 | 200 | |
溪州鄉 | 200 | |
田中鎮 | 400 | |
北斗鎮 | 400 | |
溪州鄉 | 400 | |
竹塘鄉 | 400 | |
芳苑鄉 | 400 | |
大城鄉 | 600 | |
二水鄉 | 600 | |
南投 | 國姓鄉 | 200 |
鹿谷鄉 | 200 | |
水里鄉 | 400 | |
埔里鎮 | 600 | |
集集鄉 | 400 | |
名間鄉 | 400 | |
竹山鎮 | 600 | |
魚池鄉 | 600 | |
信義鄉 | 1600 | |
仁愛鄉 | 1600 | |
雲林
| 林內鄉 | 200 |
古坑鄉 | 400 | |
褒忠鄉 | 400 | |
崙背鄉 | 400 | |
元長鄉 | 400 | |
東勢鄉 | 400 | |
臺西鄉 | 400 | |
北港鎮 | 400 | |
四湖鄉 | 400 | |
麥寮鄉 | 400 | |
水林鄉 | 600 | |
口湖鄉 | 1000 | |
莿桐鄉 | 400 | |
嘉義 | 大林鎮 | 400 |
六腳鄉 | 200 | |
新港鄉 | 200 | |
溪口鄉 | 400 | |
梅山鄉 | 400 | |
番路鄉 | 600 | |
布袋鎮 | 600 | |
東石鄉 | 800 | |
大埔鄉 | 2000 | |
阿里山鄉 | 2800 | |
義竹鄉 | 400 | |
中埔鄉 | 200 | |
台南 | 七股區 | 300 |
六甲區 | 300 | |
將軍區 | 400 | |
北門區 | 600 | |
左鎮區 | 400 | |
玉井區 | 400 | |
大內區 | 400 | |
白河區 | 600 | |
東山區 | 800 | |
柳營區 | 400 | |
鹽水區 | 400 | |
新營區 | 400 | |
南化區 | 800 | |
楠西區 | 800 | |
後壁區 | 400 | |
新化區 | 200 | |
山上區 | 200 | |
龍崎區 | 400 | |
關廟區 | 200 | |
高雄
| 永安區 | 200 |
阿蓮區 | 200 | |
田寮區 | 200 | |
岡山區 | 200 | |
燕巢區 | 200 | |
路竹區 | 200 | |
茄萣區 | 200 | |
湖內區 | 200 | |
甲仙區 | 600 | |
杉林區 | 600 | |
旗山區 | 600 | |
內門區 | 600 | |
美濃區 | 600 | |
六龜區 | 800 | |
茂林區 | 1600 | |
那瑪夏區 | 2200 | |
桃源區 | 2000 | |
旗津區 | 200 | |
大寮區 | 200 | |
林園區 | 400 | |
屏東 | 東港鎮 | 200 |
枋寮鄉 | 600 | |
林邊鄉 | 200 | |
車城鄉 | 1000 | |
三地門鄉 | 1000 | |
滿洲鄉 | 3000 | |
獅子鄉 | 1400 | |
佳冬鄉 | 400 | |
牡丹鄉 | 2400 | |
恆春鎮 | 2700 | |
新埤鄉 | 200 | |
枋山鄉 | 800 | |
來義鄉 | 200 | |
南州鄉 | 200 | |
春日鄉 | 1400 | |
泰武鄉 | 200 | |
瑪家鄉 | 400 | |
霧台鄉 | 1400 | |
宜蘭
| 冬山鄉 | 200 |
蘇澳鎮 | 400 | |
三星鄉 | 400 | |
大同鄉 | 400 | |
南澳鄉 | 1000 | |
花蓮 | 瑞穗鄉 | 200 |
玉里鎮 | 400 | |
卓溪鄉 | 400 | |
富里鄉 | 600 | |
台東 | 卑南鄉 | 600 |
東河鄉 | 600 | |
成功鎮 | 800 | |
池上鄉 | 600 | |
關山鎮 | 600 | |
長濱鄉 | 1000 | |
海端鄉 | 2400 | |
延平鄉 | 600 | |
太麻里鄉 | 600 | |
達仁鄉 | 800 | |
金峰鄉 | 600 | |
大武鄉 | 800 |